Il "rating" è un giudizio formulato da agenzie specializzate indipendenti sul merito di credito di una società (o di un singolo titolo) e della sua capacità di assolvere agli impegni di pagamento assunti.
Ogni agenzia di rating utilizza una metodologia diversa per quanto concerne il significato dei rating assegnati. Di seguito è riportata una sintesi dei rating assegnati dalle diverse agenzie.
MOODY'S |
Tipologia rating | Rating | Outlook |
Baseline Credit Assessment | b1 (review for upgrade) | |
Adjusted Baseline Credit Assessment | b1 (review for upgrade) | |
LT Bank Deposits | Ba3 (review for upgrade) | rating under review |
ST Bank Deposits | NP (review for upgrade) | |
Senior Unsecured Debt | B2 (review for upgrade) | rating under review |
Senior Unsecured MTN | (P)B2 (review for upgrade) | |
Subordinate MTN | (P)B2 (review for upgrade) | |
LT Counterparty Risk Rating | Ba2 (review for upgrade) | |
ST Counterparty Risk Rating | NP (review for upgrade) | |
LT Counterparty Risk Assessment | Ba1(cr) (review for upgrade) | |
ST Counterparty Risk Assessment | NP(cr) (review for upgrade) | |
DBRS |
Long-Term Issuer Rating | BB (high) |
Long-Term Senior Debt | BB (high) |
Long-Term Deposits | BBB (low) |
Short-Term Issuer Rating | R-3 |
Short-Term Debt | R-3 |
Short-Term Deposits | R-2 (middle) |
Trend (all ratings) | Stable |